| Date | Event | City | |
|---|---|---|---|
| Sat. 29.04.2023 - Sat. 29.04.2028 |
KunsthalleKarlsruhe@ZKM. Ein neuer Blick auf die Sammlung @ ZKM | Zentrum für Kunst und... | Karlsruhe | Show |
| Wed. 18.11.2026 | BLB4Teacher @ Badische Landesbibliothek | Karlsruhe | Show |
| Wed. 18.11.2026 | Data Literacy: Introduction to Artificial Intelligence and... @ Geb. 50.28 InformatiKOM II,... | Karlsruhe | Show |
| Thu. 19.11.2026 | Schneller lesen – leicht gemacht! @ Badische Landesbibliothek | Karlsruhe | Show |
| Sat. 21.11.2026 | Liebesbrief an die Kunstfreiheit @ Künstlerhaus Karlsruhe BKK | Karlsruhe | Show |
| Tue. 24.11.2026 | Adventliches Basteln @ Saal | Karlsruhe | Show |
| Tue. 24.11.2026 | Kriegsdienstverweigerung - ja oder nein? @ ESG | Karlsruhe | Show |
| Wed. 25.11.2026 | ChatGPT für Einsteiger @ Badische Landesbibliothek | Karlsruhe | Show |
| Wed. 25.11.2026 | Data Literacy: Empirisch informierte KI-Ethik @ Geb. 50.28 InformatiKOM II,... | Karlsruhe | Show |
| Tue. 01.12.2026 | Vorbereitung Nikolausabend @ ESG | Karlsruhe | Show |
| Wed. 02.12.2026 | Data Literacy: Navigating the EU AI Act. An Introduction to... @ Geb. 50.28 InformatiKOM II,... | Karlsruhe | Show |
| Sat. 05.12.2026 | Nikolausabend @ ESG | Karlsruhe | Show |
| Tue. 08.12.2026 | Wenn KI zu gut funktioniert @ Saal | Karlsruhe | Show |
| Tue. 08.12.2026 | EFFEKTE-Reihe im Dezember: Mentale Stärke in turbulenten Zeiten @ TRIANGEL Transfer | Kultur... | Karlsruhe | Show |
| Tue. 08.12.2026 | Wissenschaftliche Texte – lesen, verstehen und auswerten @ Badische Landesbibliothek | Karlsruhe | Show |
| Wed. 09.12.2026 | Data Literacy: Lösen „Privacy Enhancing Technologies“ den... @ Geb. 50.28 InformatiKOM II,... | Karlsruhe | Show |
| Thu. 10.12.2026 | Colloquium Fundamentale: Wenn KI Therapien empfiehlt: Wie... @ InformatiKOM, KIT Campus... | Karlsruhe | Show |
| Tue. 15.12.2026 | Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder ... @ ESG | Karlsruhe | Show |
| Wed. 16.12.2026 | Literatur besser managen – Einführung in Zotero @ Badische Landesbibliothek | Karlsruhe | Show |
| Wed. 16.12.2026 | Data Literacy: The People in People Analytics: Potentiale und... @ online (ZOOM) | Karlsruhe | Show |
| Sat. 19.12.2026 | Schreibworkshop – Achtsames Schreiben @ Badische Landesbibliothek | Karlsruhe | Show |
| Mon. 21.12.2026 | BLB4Teacher @ Badische Landesbibliothek | Karlsruhe | Show |
| Thu. 31.12.2026 - Fri. 01.01.2027 |
Electric Gala New Years Eve 2027 @ Ballhaus West | Karlruhe | Show |
| Tue. 05.01.2027 | Zeit für Gemeinschaft @ ESG | Karlsruhe | Show |
| Thu. 07.01.2027 | The Hamburg Blues Band & Friends @ Musiktheater Rex | Bensheim | Show |
| Tue. 12.01.2027 | Verkehrspolitik - wie wird die Bahn besser? @ ESG | Karlsruhe | Show |
| Wed. 13.01.2027 | Data Literacy: Informationssouveränität nach dem generativen... @ Geb. 50.28 InformatiKOM II,... | Karlsruhe | Show |
| Thu. 14.01.2027 | Colloquium Fundamentale: Humanoide Roboter: Verkörperte... @ InformatiKOM, KIT Campus... | Karlsruhe | Show |
| Tue. 19.01.2027 | Komm, wir reden über Gott und die Welt @ ESG | Karlsruhe | Show |
| Tue. 19.01.2027 | Den Blick weiten / Systemische Beratung @ Saal | Karlsruhe | Show |